Цветови характеристики на EVA филма (Непрозрачен цвят и прозрачен цвят)
1) Светли и студени цветове, предвидени за различни конструктивни изисквания.
2) Цветът е с еднородност.
3) Устойчивост на топлина и влажност, запазвайте вашето пространство безопасност.
4) Цветът не може да се използва за външно приложение, или цветът ще се обърне леко.
Цветен каталог с филми за EVA | ||||||||
продукт | дебелина | спецификация | продукт | дебелина | спецификация | |||
HC-K4 Прозрачен лимон | 0,38 мм | 2.0 * 35 м / ролка | HC-K35 Непрозрачно-червено | 0,38 мм | 2.2 * 50 m / ролка | |||
HC-K5 Прозрачен-оранжев | 0,38 мм | 2.0 * 35 м / ролка | HC-K38 Непрозрачно-лилаво | 0,38 мм | 2.2 * 50 m / ролка | |||
HC-K6 Прозрачно-тъмнозелено | 0,38 мм | 2.0 * 35 м / ролка | HC-K24 Непрозрачен-оранжев | 0,38 мм | 2.2 * 50 m / ролка | |||
HC-K8 Прозрачна трева зелена | 0,38 мм | 2.0 * 35 м / ролка | HC-K26 Непрозрачна ябълка зелена | 0,38 мм | 2.2 * 50 m / ролка | |||
HC-K10Transparent-розов | 0,38 мм | 2.0 * 35 м / ролка | HC-K34 Непрозрачна зелена трева | 0,38 мм | 2.2 * 50 m / ролка | |||
HC-K11Transparent-червено | 0,38 мм | 2.0 * 35 м / ролка | HC-K25 Непрозрачно синьо синьо | 0,38 мм | 2.2 * 50 m / ролка | |||
HC-K12Transparent-лилаво | 0,38 мм | 2.0 * 35 м / ролка | HC-K14 Прозрачно-синьо | 0,38 мм | 2.0 * 35 м / ролка | |||
Процес на ламиниране по цвят на ева стъкло | |||||
Процетно време с различна дебелина на стъклото (минути) | |||||
4 + 4мм | 5 + 5mm | 6 + шестмилиметра | 8 + 8 mm | 10 + 10 милиметра | |
Процесно време | 40мин | 45мин | 50мин | 60мин | 70мин |
Забележка: Параметърът се измерва в лабораторни условия, само за справка.

HUICHI, един от водещите производители и доставчици в Китай, сега предлага на клиентите качествен цвят eva филм, направен в Китай. Като една от известните марки, нашата фабрика предлага и на клиентите безплатната извадка, ценовата листа и консултациите за котировки, както и персонализираната услуга.








